|
| Размер | Без утепления и внутренней отделки | Утепление 50мм (без мансарды) | Утепление 100мм | |
| без мансарды | с мансардой | ||||
| 4х5 | 174 000 | 296 000 | 311 000 | — | |
| 5х5 | 181 000 | 335 000 | 355 000 | 418 000 | |
| 5х6 | 201 000 | 371 000 | 395 000 | 465 000 | |
| 6х6 | 221 000 | 409 000 | 428 000 | 510 000 | |
| 6х7 | 244 000 | 451 000 | 481 000 | 570 000 | |
| 6х8 | 271 000 | 493 000 | 523 000 | 621 000 | |
| 6х9 | 287 000 | 535 000 | 564 000 | 673 000 | |
| 7х8 | 307 000 | 557 000 | 589 000 | 698 000 | |
| 8х8 | 343 000 | 608 000 | 638 000 | 768 000 | |






